Spodnie Helikon Damskie OTP Czarne VersaStretch
Opis
Opis
Spodnie zostały pokryte powłoką DWR, która chroni przed lekkim wiatrem i deszczem.
W pasie, zamiast guzika, znajduje się szeroki rzep umożliwiający regulację obwodu. Elastyczna taśma wszyta w pas umożliwia dopasowanie spodni do indywidualnych cech sylwetki.
Spodnie wyposażono w 8 funkcjonalnych kieszeni:
- dwie klasyczne kieszenie przednie umieszczone na wysokości bioder,
- dwie kieszenie udowe zamykane klapą z rzepem,
- dwie boczne kieszenie zamykane zamkiem błyskawicznym YKK,
- dwie kieszenie tylne.
Dane techniczne
Kolor: Black
Materiał główny: 93% nylon, 7% elastan
Materiał siatki: 100% poliester
Gramatura: 200 g/m2
Waga: 497 g
Producent: Helikon-Tex, Polska
| Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm *zakres regulacji: ściągacz + rzep |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm)* | Długość nogawki od kroku (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Szerokość na udzie (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
| XS | 30-32 | 32 | 75-81 | 81,3 | 96 | 31 | 18,5 | 108 |
| XS Long | 30-32 | 34 | 75-81 | 86,4 | 96 | 31 | 18,5 | 113,5 |
| XS XLong | 30-32 | 36 | 75-81 | 91,4 | 96 | 31 | 18,5 | 118,5 |
| S Short | 32-34 | 30 | 80-86 | 76,2 | 101 | 32 | 19 | 103 |
| S | 32-34 | 32 | 80-86 | 81,3 | 101 | 32 | 19 | 108,5 |
| S Long | 32-34 | 34 | 80-86 | 86,4 | 101 | 32 | 19 | 114 |
| S XLong | 32-34 | 36 | 80-86 | 91,4 | 101 | 32 | 19 | 119 |
| M Short | 34-36 | 30 | 85-91 | 76,2 | 106 | 34 | 20 | 103,5 |
| M | 34-36 | 32 | 85-91 | 81,3 | 106 | 34 | 20 | 109 |
| M Long | 34-36 | 34 | 85-91 | 86,4 | 106 | 34 | 20 | 114,5 |
| M XLong | 34-36 | 36 | 85-91 | 91,4 | 106 | 34 | 20 | 119,5 |
| L Short | 36-38 | 30 | 90-96 | 76,2 | 111 | 35 | 20,5 | 104 |
| L | 36-38 | 32 | 90-96 | 81,3 | 111 | 35 | 20,5 | 109,5 |
| L Long | 36-38 | 34 | 90-96 | 86,4 | 111 | 35 | 20,5 | 115 |
| L XLong | 36-38 | 36 | 90-96 | 91,4 | 111 | 35 | 20,5 | 120 |
| XL Short | 38-40 | 30 | 95-101 | 76,2 | 116 | 36 | 21 | 104,5 |
| XL | 38-40 | 32 | 95-101 | 81,3 | 116 | 36 | 21 | 110 |
| XL Long | 38-40 | 34 | 95-101 | 86,4 | 116 | 36 | 21 | 115,5 |
| XL XLong | 38-40 | 36 | 95-101 | 91,4 | 116 | 36 | 21 | 120,5 |
| XXL Short | 40-42 | 30 | 100-106 | 76,2 | 121 | 37 | 21,5 | 105 |
| XXL | 40-42 | 32 | 100-106 | 81,3 | 121 | 37 | 21,5 | 110,5 |
| XXL Long | 40-42 | 34 | 100-106 | 86,4 | 121 | 37 | 21,5 | 116 |
| XXL XLong | 40-42 | 36 | 100-106 | 91,4 | 121 | 37 | 21,5 | 121 |
| 3XL Short | 42-44 | 30 | 105-111 | 76,2 | 126 | 38 | 22 | 105,5 |
| 3XL | 42-44 | 32 | 105-111 | 81,3 | 126 | 38 | 22 | 111 |
| 3XL Long | 42-44 | 34 | 105-111 | 86,4 | 126 | 38 | 22 | 116,5 |
| 3XL XLong | 42-44 | 36 | 105-111 | 91,4 | 126 | 38 | 22 | 121,5 |
| 4XL Short | 44-46 | 30 | 110-116 | 76,2 | 131 | 39 | 22 | 106 |
| 4XL | 44-46 | 32 | 110-116 | 81,3 | 131 | 39 | 22 | 111,5 |
| 4XL Long | 44-46 | 34 | 110-116 | 86,4 | 131 | 39 | 22 | 117 |
| 4XL XLong | 44-46 | 36 | 110-116 | 91,4 | 131 | 39 | 22 | 122 |





