Spodnie Helikon CTP VersaStretch - Black
Opis
DANE TECHNICZNE
| Rodzaj kroju | Taktyczny |
|---|---|
| Kolor/kamuflaż | Czarny |
| Nazwa odcienia/kamuflażu | Black |
| Materiał | Syntetyczny |
| Skład materiału | 93% nylon, 7% elastan |
| Elastyczność materiału | Rozciągliwy |
| Wodoodporność | Standardowy |
| Ilość kieszeni | 10 |
| Zapięcie kieszeni | 10x otwarte |
| Płeć | Męska |
| Zapięcie rozporka | Zamek |
| Szlufki na pasek | tak 50 mm |
| Uwagi | Kompromis pomiędzy odzieżą militarną i cywilną - dyskretny fason, funkcjonalność bojówek. |
| Kod producenta | SP-CTP-NL-01- |
TABELA ROZMIARÓW
| Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm *zakres regulacji: elastyczny pas + rzep |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm)* | Długość nogawki od kroku (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
| XS Short | 28-31 | 30 | 72-78 | 76 | 94 | 19,8 | 101,5 |
| XS | 28-31 | 32 | 72-78 | 81 | 94 | 19,8 | 106,5 |
| XS Long | 28-31 | 34 | 72-78 | 86 | 94 | 19,8 | 111,5 |
| XS XLong | 28-31 | 36 | 72-78 | 91 | 94 | 19,8 | 116,5 |
| S Short | 31-33 | 30 | 78-84 | 76 | 98 | 20,4 | 102 |
| S | 31-33 | 32 | 78-84 | 81 | 98 | 20,4 | 107 |
| S Long | 31-33 | 34 | 78-84 | 86 | 98 | 20,4 | 112 |
| S XLong | 31-33 | 36 | 78-84 | 91 | 98 | 20,4 | 117 |
| M Short | 33-35 | 30 | 84-90 | 76 | 104 | 21 | 102,5 |
| M | 33-35 | 32 | 84-90 | 81 | 104 | 21 | 107,5 |
| M Long | 33-35 | 34 | 84-90 | 86 | 104 | 21 | 112,5 |
| M XLong | 33-35 | 36 | 84-90 | 91 | 104 | 21 | 117,5 |
| L Short | 35-38 | 30 | 90-96 | 76 | 110 | 21,6 | 103 |
| L | 35-38 | 32 | 90-96 | 81 | 110 | 21,6 | 108 |
| L Long | 35-38 | 34 | 90-96 | 86 | 110 | 21,6 | 113 |
| L XLong | 35-38 | 36 | 90-96 | 91 | 110 | 21,6 | 118 |
| XL Short | 38-40 | 30 | 96-102 | 76 | 116 | 22,2 | 103,5 |
| XL | 38-40 | 32 | 96-102 | 81 | 116 | 22,2 | 108,5 |
| XL Long | 38-40 | 34 | 96-102 | 86 | 116 | 22,2 | 113,5 |
| XL XLong | 38-40 | 36 | 96-102 | 91 | 116 | 22,2 | 118,5 |
| XXL Short | 40-43 | 30 | 102-108 | 76 | 122 | 22,8 | 104 |
| XXL | 40-43 | 32 | 102-108 | 81 | 122 | 22,8 | 109 |
| XXL Long | 40-43 | 34 | 102-108 | 86 | 122 | 22,8 | 114 |
| XXL XLong | 40-43 | 36 | 102-108 | 91 | 122 | 22,8 | 119 |
| 3XL Short | 43-45 | 30 | 108-114 | 76 | 128 | 23,4 | 104,5 |
| 3XL | 43-45 | 32 | 108-114 | 81 | 128 | 23,4 | 109,5 |
| 3XL Long | 43-45 | 34 | 108-114 | 86 | 128 | 23,4 | 114,5 |
| 3XL XLong | 43-45 | 36 | 108-114 | 91 | 128 | 23,4 | 119,5 |
| 4XL Short | 45-47 | 30 | 114-120 | 76 | 134 | 24 | 105 |
| 4XL | 45-47 | 32 | 114-120 | 81 | 134 | 24 | 110 |
| 4XL Long | 45-47 | 34 | 114-120 | 86 | 134 | 24 | 115 |
| 4XL XLong | 45-47 | 36 | 114-120 | 91 | 134 | 24 | 120 |




