Spodnie Helikon OTP - Beżowe VersaStretch
Opis
| Rodzaj kroju | Taktyczny |
|---|---|
| Kolor/kamuflaż | Odcienie beżu |
| Nazwa odcienia/kamuflażu | Khaki |
| Materiał | Syntetyczny |
| Skład materiału | 93% nylon, 7% elastan |
| Elastyczność materiału | Rozciągliwy |
| Wodoodporność | Impregnowany |
| Ilość kieszeni | 10 |
| Zapięcie kieszeni | 6x otwarte, 2x zamek, 2x rzep (velcro) |
| Płeć | Męska |
| Zapięcie rozporka | Zamek |
| Szlufki na pasek | Tak |
| Uwagi | Elastyczna taśma poprawiająca dopasowanie spodni do indywidualnych cech sylwetki. |
| Kod producenta | SP-OTP-NL-13- |
| Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm *zakres regulacji: ściągacz + rzep |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm)* | Długość nogawki od kroku (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Szerokość na udzie (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
| S Short | 32-35 | 30 | 80-88 | 76,5 | 101 | 32 | 20 | 103 |
| S | 32-35 | 32 | 80-88 | 81,3 | 101 | 32 | 20 | 108,5 |
| S Long | 32-35 | 34 | 80-88 | 86,4 | 101 | 32 | 20 | 114 |
| S XLong | 32-35 | 36 | 80-88 | 91,5 | 101 | 32 | 20 | 119 |
| M Short | 34-37 | 30 | 85-93 | 76,5 | 106 | 34 | 21 | 103,5 |
| M | 34-37 | 32 | 85-93 | 81,3 | 106 | 34 | 21 | 109 |
| M Long | 34-37 | 34 | 85-93 | 86,4 | 106 | 34 | 21 | 114,5 |
| M XLong | 34-37 | 36 | 85-93 | 91,5 | 106 | 34 | 21 | 119,5 |
| L Short | 36-39 | 30 | 90-98 | 76,5 | 111 | 35 | 21,5 | 104 |
| L | 36-39 | 32 | 90-98 | 81,3 | 111 | 35 | 21,5 | 109,5 |
| L Long | 36-39 | 34 | 90-98 | 86,4 | 111 | 35 | 21,5 | 115 |
| L XLong | 36-39 | 36 | 90-98 | 91,5 | 111 | 35 | 21,5 | 120 |
| XL Short | 38-41 | 30 | 95-103 | 76,5 | 116 | 36 | 22 | 104,5 |
| XL | 38-41 | 32 | 95-103 | 81,3 | 116 | 36 | 22 | 110 |
| XL Long | 38-41 | 34 | 95-103 | 86,4 | 116 | 36 | 22 | 115,5 |
| XL XLong | 38-41 | 36 | 95-103 | 91,5 | 116 | 36 | 22 | 120,5 |
| XXL Short | 40-43 | 30 | 100-108 | 76,5 | 121 | 37 | 22,5 | 105 |
| XXL | 40-43 | 32 | 100-106 | 81,3 | 121 | 37 | 22,5 | 110,5 |
| XXL Long | 40-43 | 34 | 100-106 | 86,4 | 121 | 37 | 22,5 | 116 |
| XXL XLong | 40-43 | 36 | 100-106 | 91,5 | 121 | 37 | 22,5 | 121 |
| 3XL Short | 42-45 | 30 | 105-113 | 76,5 | 126 | 38 | 23 | 105,5 |
| 3XL | 42-45 | 32 | 105-113 | 81,3 | 126 | 38 | 23 | 111 |
| 3XL Long | 42-45 | 34 | 105-113 | 86,4 | 126 | 38 | 23 | 116,5 |
| 3XL XLong | 42-45 | 36 | 105-113 | 91,5 | 126 | 38 | 23 | 121,5 |
| 4XL Short | 44-47 | 30 | 108-116 | 76,5 | 131 | 39 | 23 | 106 |
| 4XL | 44-47 | 32 | 108-116 | 81,3 | 131 | 39 | 23 | 111,5 |
| 4XL Long | 44-47 | 34 | 108-116 | 86,4 | 131 | 39 | 23 | 117 |
| 4XL XLong | 44-47 | 36 | 108-116 | 91,5 | 131 | 39 | 23 | 122 |





