13,99 zł
41,99 zł
Spodnie Helikon Hybrid HTP - Olive Drab
Opis
DANE TECHNICZNE
Rodzaj kroju | Taktyczny |
---|---|
Kolor/kamuflaż | Odcienie zieleni |
Nazwa odcienia/kamuflażu | Olive Drab |
Materiał | Syntetyczno-naturalny |
Skład materiału | Bawełna, poliester, elastan, nylon |
Elastyczność materiału | Rozciągliwy |
Wodoodporność | Impregnowany |
Ilość kieszeni | 8 |
Zapięcie kieszeni | Zamek + otwarte |
Płeć | Męska |
Zapięcie rozporka | Zamek |
Szlufki na pasek | Tak |
Uwagi | Hybrydowa konstrukcja, elastyczny pas z zapięciem na rzep |
Kod producenta | SP-HTP-PR-32- |
TABELA ROZMIARÓW
Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm | |||||||
Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm)* | Długość nogawki od kroku (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
XS Short | 29-31 | 30 | 74-79 | 76,2 | 94 | 19.6 | 102 |
XS | 29-31 | 32 | 74-79 | 81,2 | 94 | 19.6 | 107 |
XS Long | 29-31 | 34 | 74-79 | 86,3 | 94 | 19.6 | 112,1 |
XS XLong | 29-31 | 36 | 74-79 | 91,4 | 94 | 19.6 | 117,2 |
S Short | 32-33 | 30 | 80-85 | 76,2 | 100 | 20,4 | 102 |
S | 32-33 | 32 | 80-85 | 81,2 | 100 | 20,4 | 107,5 |
S Long | 32-33 | 34 | 80-85 | 86,3 | 100 | 20,4 | 112,6 |
S XLong | 32-33 | 36 | 80-85 | 91,4 | 100 | 20,4 | 117,7 |
M Short | 34-35 | 30 | 86-91 | 76,2 | 106 | 21,2 | 103 |
M | 34-35 | 32 | 86-91 | 81,3 | 106 | 21,2 | 108 |
M Long | 34-35 | 34 | 86-91 | 86,3 | 106 | 21,2 | 113,1 |
M XLong | 34-35 | 36 | 86-91 | 91,4 | 106 | 21,2 | 118,2 |
L Short | 36-38 | 30 | 92-97 | 76,2 | 112 | 22 | 103 |
L | 36-38 | 32 | 92-97 | 81,2 | 112 | 22 | 108,5 |
L Long | 36-38 | 34 | 92-97 | 86,3 | 112 | 22 | 113,6 |
L XLong | 36-38 | 36 | 92-97 | 91,4 | 112 | 22 | 118,7 |
XL Short | 39-40 | 30 | 98-103 | 76,2 | 118 | 22,8 | 104 |
XL | 39-40 | 32 | 98-103 | 81,2 | 118 | 22,8 | 109 |
XL Long | 39-40 | 34 | 98-103 | 86,3 | 118 | 22,8 | 114,1 |
XL XLong | 39-40 | 36 | 98-103 | 91,4 | 118 | 22,8 | 119,2 |
XXL Short | 41-42 | 30 | 104-109 | 76,2 | 124 | 23,6 | 104 |
XXL | 41-42 | 32 | 104-109 | 81,2 | 124 | 23,6 | 109,5 |
XXL Long | 41-42 | 34 | 104-109 | 86,3 | 124 | 23,6 | 114,6 |
XXL XLong | 41-42 | 36 | 104-109 | 91,4 | 124 | 23,6 | 119,7 |
3XL Short | 43-45 | 30 | 110-115 | 76,2 | 130 | 24,4 | 105 |
3XL | 43-45 | 32 | 110-115 | 81,2 | 130 | 24,4 | 110 |
3XL Long | 43-45 | 34 | 110-115 | 86,3 | 130 | 24,4 | 115,1 |
3XL XLong | 43-45 | 36 | 110-115 | 91,4 | 130 | 24,4 | 120,2 |
4XL Short | 46-48 | 30 | 116-121 | 76,2 | 136 | 25,2 | 105 |
4XL | 46-48 | 32 | 116-121 | 81,2 | 136 | 25,2 | 110,5 |
4XL Long | 46-48 | 34 | 116-121 | 86,3 | 136 | 25,2 | 115,6 |
4XL XLong | 46-48 | 36 | 116-121 | 91,4 | 136 | 25,2 | 120,7 |
*zakres regulacji: szeroki rzep |