Spodnie Helikon BDU PolyCotton Rip-Stop - Olive Green
Opis
| Rodzaj kroju | Militarny |
|---|---|
| Kolor/kamuflaż | Odcienie zieleni |
| Nazwa odcienia/kamuflażu | Olive Green |
| Materiał | Syntetyczno-naturalny |
| Skład materiału | 60% bawełna, 40% nylon |
| Elastyczność materiału | Nierozciągliwy |
| Wodoodporność | Standardowy |
| Ilość kieszeni | 6 |
| Zapięcie kieszeni | Guziki |
| Płeć | Męska |
| Zapięcie rozporka | Guziki |
| Szlufki na pasek | Tak |
| Uwagi | Możliwość regulacji obwodu w pasie. |
| Kod producenta | SP-BDU-PR-02- |
| Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm *zakres regulacji: ściągacze po bokach |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rozmiar | Obwód w pasie (cale)* | Długość nogawki od kroku (cale) | Obwód w pasie (cm)* | Długość nogawki od kroku (cm) | Szerokość w biodrach (cm) | Szerokość nogawki (cm) | Długość całkowita (cm) |
| XS | 26-28 | 31 | 66-72 | 78 | 48 | 24 | 106,2 |
| XS Long | 26-28 | 33 | 66-72 | 83 | 48 | 24 | 111,2 |
| S | 29-31 | 31 | 74-80 | 79 | 52 | 25 | 108,2 |
| S Long | 29-31 | 33 | 74-80 | 84 | 52 | 25 | 113,2 |
| M | 32-34 | 31 | 82-88 | 79 | 56 | 25 | 108,2 |
| M Long | 32-34 | 33 | 82-88 | 84 | 56 | 25 | 113,2 |
| L | 35-38 | 31 | 90-96 | 79 | 60 | 25 | 109,2 |
| L Long | 35-38 | 33 | 90-96 | 84 | 60 | 25 | 114,2 |
| XL | 39-41 | 32 | 98-104 | 80 | 64 | 25 | 112,2 |
| XL Long | 39-41 | 34 | 98-104 | 85 | 64 | 25 | 117,2 |
| XXL | 43-45 | 32 | 110-116 | 80 | 68 | 25 | 112,2 |
| XXL Long | 43-45 | 34 | 110-116 | 85 | 68 | 25 | 117,2 |
| 3XL | 45-48 | 32 | 116-122 | 80 | 71 | 25 | 112,2 |
| 3XL Long | 45-48 | 34 | 116-122 | 85 | 71 | 25 | 117,2 |




